Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.540,70 € | 805,00 € | 2.735,70 € |
Pflegegrad 3 | 4.054,79 € | 1.319,00 € | 2.735,79 € |
Pflegegrad 4 | 4.590,79 € | 1.855,00 € | 2.735,79 € |
Pflegegrad 5 | 4.831,72 € | 2.096,00 € | 2.735,72 € |
Einzelzimmer
Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.650,22 € | 805,00 € | 2.845,22 € |
Pflegegrad 3 | 4.164,30 € | 1.319,00 € | 2.845,30 € |
Pflegegrad 4 | 4.700,30 € | 1.855,00 € | 2.845,30 € |
Pflegegrad 5 | 4.941,24 € | 2.096,00 € | 2.845,24 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.680,64 € | 805,00 € | 2.875,64 € |
Pflegegrad 3 | 4.194,72 € | 1.319,00 € | 2.875,72 € |
Pflegegrad 4 | 4.730,72 € | 1.855,00 € | 2.875,72 € |
Pflegegrad 5 | 4.971,66 € | 2.096,00 € | 2.875,66 € |
Preise gültig ab 01.01.2025 – ohne Gewähr