Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.306,27 € | 770,00 € | 2.536,27 € |
Pflegegrad 3 | 3.798,44 € | 1.262,00 € | 2.536,44 € |
Pflegegrad 4 | 4.311,33 € | 1.775,00 € | 2.536,33 € |
Pflegegrad 5 | 4.541,31 € | 2.005,00 € | 2.536,31 € |
Einzelzimmer
Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.415,78 € | 770,00 € | 2.645,78 € |
Pflegegrad 3 | 3.907,95 € | 1.262,00 € | 2.645,95 € |
Pflegegrad 4 | 4.420,85 € | 1.775,00 € | 2.645,85 € |
Pflegegrad 5 | 4.650,83 € | 2.005,00 € | 2.645,83 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.446,20 € | 770,00 € | 2.676,20 € |
Pflegegrad 3 | 3.938,37 € | 1.262,00 € | 2.676,37 € |
Pflegegrad 4 | 4.451,27 € | 1.775,00 € | 2.676,27 € |
Pflegegrad 5 | 4.681,25 € | 2.005,00 € | 2.676,25 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr