Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.906,24 € | 770,00 € | 2.136,24 € |
Pflegegrad 3 | 3.398,42 € | 1.262,00 € | 2.136,42 € |
Pflegegrad 4 | 3.911,31 € | 1.775,00 € | 2.136,31 € |
Pflegegrad 5 | 4.141,29 € | 2.005,00 € | 2.136,29 € |
Einzelzimmer
Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.015,75 € | 770,00 € | 2.245,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.507,94 € | 1.262,00 € | 2.245,94 € |
Pflegegrad 4 | 4.020,82 € | 1.775,00 € | 2.245,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.250,80 € | 2.005,00 € | 2.245,80 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.046,17 € | 770,00 € | 2.276,17 € |
Pflegegrad 3 | 3.538,36 € | 1.262,00 € | 2.276,36 € |
Pflegegrad 4 | 4.051,24 € | 1.775,00 € | 2.276,24 € |
Pflegegrad 5 | 4.281,22 € | 2.005,00 € | 2.276,22 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – ohne Gewähr