Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.407,44 € | 770,00 € | 1.637,44 € |
Pflegegrad 3 | 2.899,63 € | 1.262,00 € | 1.637,63 € |
Pflegegrad 4 | 3.412,52 € | 1.775,00 € | 1.637,52 € |
Pflegegrad 5 | 3.642,49 € | 2.005,00 € | 1.637,49 € |
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.516,95 € | 770,00 € | 1.746,95 € |
Pflegegrad 3 | 3.009,15 € | 1.262,00 € | 1.747,15 € |
Pflegegrad 4 | 3.522,03 € | 1.775,00 € | 1.747,03 € |
Pflegegrad 5 | 3.752,00 € | 2.005,00 € | 1.747,00 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.547,37 € | 770,00 € | 1.777,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.039,57 € | 1.262,00 € | 1.777,57 € |
Pflegegrad 4 | 3.552,45 € | 1.775,00 € | 1.777,45 € |
Pflegegrad 5 | 3.782,42 € | 2.005,00 € | 1.777,42 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr