Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.584,08 € | 770,00 € | 1.814,08 € |
Pflegegrad 3 | 3.075,97 € | 1.262,00 € | 1.813,97 € |
Pflegegrad 4 | 3.589,15 € | 1.775,00 € | 1.814,15 € |
Pflegegrad 5 | 3.819,13 € | 2.005,00 € | 1.814,13 € |
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.693,59 € | 770,00 € | 1.923,59 € |
Pflegegrad 3 | 3.185,48 € | 1.262,00 € | 1.923,48 € |
Pflegegrad 4 | 3.698,66 € | 1.775,00 € | 1.923,66 € |
Pflegegrad 5 | 3.928,64 € | 2.005,00 € | 1.923,64 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.724,01 € | 770,00 € | 1.954,01 € |
Pflegegrad 3 | 3.215,90 € | 1.262,00 € | 1.953,90 € |
Pflegegrad 4 | 3.729,08 € | 1.775,00 € | 1.954,08 € |
Pflegegrad 5 | 3.959,06 € | 2.005,00 € | 1.954,06 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – ohne Gewähr